în constructie
Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul este susținut de JURIDICE.ro și de Editura Universitara. Detalii și update: CSDE.ro
Nr. | Cauza |
1 | C-33/07, Jipa |
2 | C-402/09, Tatu |
3 | C-102/10, Bejan |
4 | C-136/10, Obreja |
5 | C-178/10, Darmi |
6 | C-258/10, Grigore |
7 | C-263/10, Nisipeanu |
8 | C-264/10, Kita |
9 | C-283/10, Circul Globus Bucureşti |
10 | C-310/10, Agafiţei și alţii |
11 | C-335/10, Vijulan |
12 | C-336/10, Ijac |
13 | C-377/10, Băilă |
14 | C-438/10, Druţu |
15 | C-439/10, DRA SPEED |
16 | C-440/10, SEMTEX |
17 | C-441/10, Anghel |
18 | C-573/10, Micşa |
19 | C-602/10, SC Volksbank România |
20 | C-29/11, Şfichi |
21 | C-30/11, Ilaş |
22 | C-47/11, SC Volksbank România |
23 | C-248/11, Nilaş |
24 | C-257/11, Gran Via Moineşti |
25 | C-396/11, Radu |
26 | C-434/11, Corpul Naţional al Poliţiştilor |
27 | C-462/11, Cozman |
28 | C-483/11, Boncea si altii |
29 | C-484/11, Budan |
30 | C-565/11, Irimie |
31 | C-571/11, SC Volksbank Romania |
32 | C-627/11, Augustus |
33 | C-663/11, Scandic Distilleries |
34 | C-79/12, Mora IPR |
35 | C-81/12, Asociaţia ACCEPT |
36 | C-108/12, SC Volksbank România |
37 | C-123/12, SC Volksbank România |
38 | C-134/12, Corpul Naţional al Poliţiştilor |
39 | C-236/12, SC Volksbank România |
40 | C-249/12, Tulică |
41 | C-250/12, Plavoşin |
42 | C-323/12, E. ON Global Commodities (anciennement E.On Energy Trading) |
43 | C-369/12, Corpul National al Politistilor |
44 | C-424/12, Fatorie |
45 | C-430/12, Luca |
46 | C-431/12, SC Rafinăria Steaua Română |
47 | C-97/13, Câmpean |
48 | C-143/13, Matei |
49 | C-214/13, Ciocoiu |
50 | C-268/13, Petru |
51 | C-304/13, APIA – Timiş |
52 | C-312/13, Roşu |
53 | C-313/13, Ienciu |
54 | C-331/13, Nicula |
– | C-368/13, Apia Timiş, scos din lista |
55 | C-371/13, SC Schuster & Co Ecologic |
56 | C-401/13, Balazs |
57 | C-432/13, Balazs |
58 | C-438/13, BCR Leasing |
59 | C-444/13, Solyom și Solyom |
60 | C-598/13, Guletsou |
61 | C-635/13, ALKA |
62 | C-646/13, E.S. |
63 | C-668/13, Paraskevopoulou |
64 | C-13/14, Municipiul Piatra Neamț |
65 | C-69/14, Târşia |
66 | C-76/14, Manea |
67 | C-92/14, Tudoran şi alţii |
68 | C-110/14, Costea |
69 | C-144/14, Tomoiagă |
70 | C-172/14, ING Pensii |
71 | C-183/14, Salomie si Oltean |
72 | C-200/14, Câmpean |
73 | C-201/14, Bara şi alţii |
74 | C-258/14, Florescu şi alţii |
75 | C-260/14, Județul Neamț |
76 | C-261/14, Județul Bacău |
77 | C-262/14, SCMD |
78 | C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions |
79 | C-288/14, Ciup |
80 | C-305/14, Babasan |
81 | C-348/14, Bucura |
82 | C-354/14, Capoda Import-Export |
83 | C-439/14, Star Storage |
84 | C-488/14, Max Boegl România si altii |
85 | C-496/14, Văraru |
86 | C-585/14, Chiş |
87 | C-586/14, Budişan |
88 | C-587/14, Moldovan |
89 | C-588/14, Constantinescu |
90 | C-608/14, Pondiche |
91 | C-609/14, Nicula |
92 | C-73/15, Vicdantrans |
93 | C-74/15, Tarcau |
94 | C-205/15, Toma |
95 | C-212/15, ENEFI |
96 | C-234/15, Doris Spedition |
97 | C-235/15, Bosneaga |
98 | C-236/15, Antoci |
99 | C-245/15, Casa Noastra |
100 | C-175/15, Taser International |
101 | C-241/15, Bob-Dogi |
102 | C-328/15, Tarsia |
103 | C-407/15, Ripanu |
104 | C-416/15, Selena România |
105 | C-534/15, Dumitraș |
106 | C-556/15, Fondul Proprietatea |
107 | C-614/15, Popescu |
108 | C-627/15, Gavrilescu |
109 | C-632/15, Popescu |
110 | C-22/16, Fondul Proprietatea |
111 | C-55/16, Evo Bus |
112 | C-101/16, Paper Consult |
113 | C-150/16, Fondul Proprietatea |
114 | C-186/16, Andriciuc si altii |
115 | C-286/16, Exmitiani |
116 | C-297/16, CMVRO |
117 | C-298/16, Ispas |
118 | C-392/16, Marcu |
119 | C-408/16, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România |
120 | C-441/16, SMS GROUP |
121 | C-535/16, Bachman |
122 | C-664/16, Vădan |
123 | C-673/16, Coman si altii |
124 | C-12/17, Dicu |
125 | C-69/17, Gamesa Wind România |
126 | C-76/17, Petrotel Lukoil si Georgescu |
127 | C-81/17, Zabrus Siret |
128 | C-104/17, Cali Esprou |
129 | C-119/17, Lupean si Lupean |
130 | C-133/17, Podilă și alții |
131 | C-134/17, Mucea |
132 | C-147/17, Sindicatul Familia Constanța şi alţii |
133 | C-159/17, Dobre |
134 | C-211/17, Topaz |
135 | C-392/17, Sindicatul Energia Oradea |
136 | C-400/17, Scripnic si altii |
137 | C-478/17, IQ |
138 | C-495/17, Cartrans Spedition |
139 | C-676/17, Călin |
140 | C-17/18, Mailat |
141 | C-68/18, Petrotel-Lukoil |
142 | C-85/18 PPU, CV |
143 | C-205/18, Dospinescu si altii |
144 | C-267/18, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 |
145 | C-268/18, Onlineshop |
146 | C-291/18, Grup Servicii Petroliere |
147 | C-353/18, Beny Alex |
148 | C-354/18, Rusu si Rusu |
149 | C-370/18, Holunga |
150 | C-468/18, R |
151 | C-500/18, Reliantco Investment and Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti |
152 | C-530/18, EP |
153 | C-648/18, Hidroelectrica |
154 | C-698/18, Raiffeisen Bank |
155 | C-699/18, BRD Groupe Societé Générale |
156 | C-707/18, Amărăşti Land Investment |
157 | C-716/18, AJFP Caraş-Severin și DGRFP Timişoara |
158 | C-708/18, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA |
159 | C-723/18, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale |
160 | C-759/18, OF |
161 | C-835/18, Terracult |
162 | C-9/19, Mitliv Exim |
163 | C-10/19, Wilo Salmson France |
164 | C-61/19, Orange Romania |
165 | C-62/19, Star Taxi App |
166 | C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, |
167 | C-81/19, Banca Transilvania, |
168 | C-83/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” |
169 | C-88/19, Alianța pentru combaterea abuzurilor |
170 | C-109/19, Krakvet |
171 | C-127/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor |
172 | C-184/19, Hecta Viticol |
173 | C-185/19, KE |
174 | C-195/19, PJ |
175 | C-242/19, CHEP Equipment Pooling NV |
176 | C-249/19, JE |
177 | C-269/19, Banca B. |
178 | C-291/19, SO |
179 | C-294/19, Piscicola Tulcea |
180 | C-304/19, Ira Invest |
181 | C-308/19, Whiteland |
182 | C-339/19, Romenergo și Aris Capital |
183 | C-355/19, Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor” |
184 | C-357/19, Euro Box Promotion |
185 | C- 364/19, Credit Europe Ipotecar IFN și Credit Europe Bank |
186 | C-379/19 (PPU), Procuror DNA- Serviciul Teritorial Oradea |
187 | C-381/19, Banca E |
188 | C-397/19, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice |
189 | C-424/19, Cabinet de avocat Rădescu Dumitru |
190 | C-430/19, C.F. (Contrôle fiscal) |
191 | C-501/19, UCMR-ADA |
192 | C-547/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” |
193 | C-558/19, Impresa Pizzarotti |
194 | C-585/19, Academia de Studii Economice |
195 | C-644/19, Universitatea Lucian Blaga Sibiu și alții |
196 | C-655/19 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov |
197 | C-677/19, Valoris |
198 | C-725/19, Impuls Leasing România |
199 | C-734/19, ITH Comercial Timişoara |
200 | C-790/19, Ministerul Public |
201 | C-811/19, Ministerul Public |
202 | C-822/19, Flavourstream |
203 | C-828/19, Panavitrans |
204 | C-840/19, Ministerul Public |
205 | C-859/19, Ministerul Public |
206 | C-909/19, Unitatea Administrativ Teritorială D. |
207 | C-926/19, Ministerul Public |
208 | C-929/19, Ministerul Public și ANAF |
209 | C-80/20, Wilo Salmson France |
210 | C-81/20, Mitliv Exim |
211 | C-99/20, Siebenburgisches Nugat |
212 | C-116/20, Avio Lucos |
213 | C-152/20, SC Gruber Logistics |
214 | C-170/20, Novart Engineering |
215 | C-176/20, SC Avio Lucos |
216 | C-179/20, Fondul Proprietatea |
217 | C-182/20, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava și alții |
218 | C-218/20, Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi |
219 | C-225/20, Euro Delta Danube |
220 | C-333/20, Berlin Chemie A. Menarini |
221 | C-358/20, Promexor Trade |
222 | C-360/20, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice |
223 | C-487/20, Philips Orăştie |
224 | C-532/20, Alstom Transport |
225 | C-580/20, XXX și YYY |
226 | C-582/20, SC Cridar Cons |
227 | C-612/20, Happy Education |
228 | C-652/20, Allianz Elementar Versicherung |
229 | C-13/21, Pricoforest |
230 | C-40/21, Agenția Națională de Integritate |
231 | C-87/21, NSV și NM |
231 | C-146/21, DGRFP Bucureşti |
232 | C-196/21, SR |
233 | C-200/21, BRD Groupe Societé Générale și Next Capital Solutions |
234 | C-216/21, Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” |
235 | C-244/21, Ministerul Public |
236 | C-267/21, Uniqa Asigurări |
237 | C-298/21, S.C. Techno-Gaz |
238 | C-301/21, Curtea de Apel Alba Iulia și alții |
239 | C-332/21 – Quadrant Amroq Beverages |
240 | C-385/21, Zenith Media Communications |
241 | C-392/21, Inspectoratul General pentru Imigrări |
242 | C-394/21, Bursa Română de Mărfuri |
243 | C-400/21, Anatecor |
244 | C-403/21, NV Construct |
245 | C-412/21, Dual Prod |
246 | C-430/21, RS |
247 | C-443/21, Avicarvil Farms |
248 | C-455/21, Lyoness Europe |
249 | C-461/21, Cartrans Preda |
250 | C-519/21, DGRFP Cluj |
251 | C-524/21, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov |
252 | C-525/21, Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti |
253 | C-566/21, S, Ordonanța din 7 decembrie 2022 |
254 | C-627/21, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov |
255 | C-640/21, Zes Zollner Electronic |
256 | C-642/21, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și alții |
257 | C-643/21, Tribunalul Cluj |
258 | C-644/21, Tribunalul Cluj și alții |
259 | C-645/21, Tribunalul Cluj și alții |
260 | Curtea de Apel Pitești, trimiterea din 26 noiembrie 2021 |
261 | Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, încheierea din 10.12.2021 |
262 | Trimitere preliminara noua. Curtea de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori, Încheierea din 13.01.2022 (https://www.csde.ro/?p=3829) |
263 | Curtea de Apel București, Secția a IV-a Civilă, Încheierea din 07.01.2022 (https://www.csde.ro/?p=3833) |
264 | Curtea de Apel București, Secţia I penală, Încheierea din 11 februarie 2022. Trimitere preliminara privind Decizia cadru 2008/909/JAI https://www.csde.ro/?p=3848 |
265 | C-95/22, Delgaz Grid, pendinte |
266 | C-200/22, Vantage Logistics, Ordonanța din 18 aprilie 2023 |
C-496/22, Brink’s Cash Solutions, pendinte C-252/22, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi Plopeanu & Ionescu, Hotărârea din 11 ianuarie 2024 | |
C-533/22, Adient, pendinte | |
269 | C-696/22, C, pendinte |
270 | C-701/22, MFE, pendinte |
271 | C-657/22, Bitulpetrolium Affaire, pendinte |
272 | Tribunalul Bucuresti, asigurari, incheirea din 29.12.2022, pendinte |
273 | Curtea de Apel Brasov, Asociaţia Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental Affaire C-286/23, pendinte |
274 | |
275 | C-649/23, Institutul G. Călinescu, pendinte |
276 | C-576/23, Elite Games, pendinte |
C-654/23, Inteligo Media, pendinte C-678/23, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, pendinte C-726/23, Arcomet Towercranes, pendinte C-762/23, Curtea de Apel Bucureşti, pendinte C-763/23, Dragoram Tour, pendinte C-775/23, Bursa Română de Mărfuri C-392/24, PPC Renewables Romania, pendinte C-42/25, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, pendinte |